Описание
Фасованный Силикагель индикаторный (синего цвета) ГОСТ 8984-75
Вес гр. | Цена за шт. в руб. | Кол-во шт в кг | Минимальное количество отгрузки, шт. |
10 | 40 | 100 | 10 |
20 | 40 | 50 | 10 |
30 | 50 | 33 | 10 |
50 | 80 | 20 | 5 |
100 | 100 | 10 | 2 |
200 | 160 | 5 | 1 |
250 | 190 | 4 | 1 |
500 | 380 | 2 | 1 |
1000 | 550 | 1 | 1 |
Фасованный Силикагель КСМГ
Вес гр | Размер стика | Цена за шт в руб.
| Кол-во шт в кг | Минимальное кол-во |
0,25 | 15*30мм | 2 | 4000 | 500 |
0,5 | 17*34мм | 2 | 2000 | 250 |
1 | 20*40мм | 2,6 | 1000 | 100 |
2 | 25*47мм | 4,50 | 500 | 100 |
3 | 70*35 мм | 7 | 333 | 100 |
5 | 70*35мм | 8,5 | 200 | 50 |
10 | 70*70мм | 8,90 | 100 | 50 |
20 | 11,90 | 50 | 50 | |
25 | 13,70 | 40 | 20 | |
30 | 16,06 | 33 | 33 | |
40 | 18 | 25 | 10 | |
50 | 80*100мм | 26,33 | 20 | 20 |
70 | 28 | 14 | 14 | |
100 | 100*160мм | 31 | 10 | 10 |
150 | 34 | 6 | 5 | |
200 | 45 | 5 | 5 | |
250 | 50 | 4 | 4 | |
300 | 65 | 3 | 3 | |
350 | 66 | 2 | 2 | |
400 | 70 | 2 | 2 | |
450 | 75 | 2 | 2 | |
500 | 85 | 2 | 1 | |
1000 | 200*300мм | 150 | 1 | 1 |
1,5 кг | 210 | |||
2 кг | 290 | |||
2,5 кг | 350 | |||
3 кг | 410 | |||
4 кг | 470 | |||
5 кг | 800 | |||
10 кг | 1500 |
Описание
Применение
- Для сохранения обуви и различной техники и оборудования при долгом хранении либо транспортировки
- Для сохранения различных медицинских препаратов, кожаных аксессуаров одежды, а также различных ценных бумажных носителей: библиотечных, музейных, архивных и т. д.
- Используется для возвращения энергии и тепла (рекуперация) бензина, бензола и ацетона.
- Применим практически в любой промышленности, в том числе парфюмерной, электронной, пищевой, сварочной, оптической, текстильной, а также в космической и многих других
Характеристики
Внешний вид | Шаровидные гранулы или зерна стекловидного типа |
Цветность | Бесцветный с темно-серыми включениями |
Размер | от 5-7 до 10-12 мм |
Способ получения | Путем взаимодействия раствора силиката и двухосновной серной кислоты. Пористая структура с поглощающей поверхностью получается благодаря дальнейшему высушиванию вязкого геля поликремневой кислоты |
Преимущества силикагеля | 1. Повышенное поглощение водяных паров из воздуха (гигроскопичность) 2. Не наносит вреда для здоровья человека 3. Несложность в изготовлении 4. Механическая прочность 5. Имеет способность к регенерации (при нагревании до 120-2000С в течение 2-4 часов) |
В нашей компании вы можете купить Силикагель фасованный (в пакетиках) оптом и в розницу. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8 (495) 774-83-81 или пишите нам на электронную почту: opt@rossnabhim.ru