Описание
Сода кальцинированная (техническая марка А и техническая марка Б) – это простое соединение, неорганическое.
Описание
Применение
1. | В мыловарении |
2. | В производстве чистящих и стиральных порошков, лакокрасочных материалов |
3. | Для смягчения воды |
4. | Для обезжиривания металлов |
5. | Исходный продукт для получения NaOH (гидроксид натрия), Na2B407 (тетроборат натрия), Na2HPO4 (кислая натриевая соль ортофосфорной кислоты), NaNO3 (нитрат натрия) |
6. | В сигаретных фильтрах |
7. | Для приготовления проявителя фотоматериалов |
8. | В пищевой промышленности – добавка Е500 |
Характеристики
Химическая формула | Na2CO3 |
Международное название | sodium carbonate |
Марка | А, Б |
Синонимы, торговые названия | 1. Сода кальцинированная 2. Натрий углекислый 3. Карбонат натрия 4. Динатрий карбонат |
Внешний вид | Гранулы или порошок белого цвета |
Растворимость | в воде при 200С – 21,8 г/100 мл |
Запах | Без запаха |
Норма для марки и сорта
N п/п | Наименование | Марка А (гранулы белого цвета) | Марка Б (порошок белого цвета) | ||||
в/с | 1с | 2с | в/с | 1с | 2с | ||
1. | Массовая доля Na2CO3 (углекислый натрий) | не мен. 99,4% | не мен. 99,0% | не мен. 98,5% | не мен. 99,4% | не мен. 99,0% | не мен. 99,0% |
2. | Массовая доля Na2CO3 (углекислый газ) в перерасчете на непрокаленный продукт | не мен. 98,7% | не мен. 98,2% | не мен. 97,0% | не мен. 98,9% | не мен. 98,2% | не мен. 97,5% |
3. | Массовая доля потери при прокаливании (270 – 3000С) | не бол. 0,7% | не бол. 0,8% | не бол. 1,5% | не бол. 0,5% | не бол. 0,8% | не бол. 1,5% |
4. | Массовая доля хлоридов в перерасчете на NaCl | не бол. 0,2% | не бол. 0,5% | не бол. 0,8% | не бол. 0,4% | не бол. 0,5% | не бол. 0,8% |
5. | Массовая доля железа в перерасчете на Fe2O3 | не бол. 0,003% | не бол. 0,005% | не бол. 0,008% | не бол. 0,003% | не бол. 0,003% | не бол. 0,008% |
6. | Массовая доля веществ, нерастворимых в воде | не бол. 0,04% | не бол. 0,04% | не бол. 0,08% | не бол. 0,03% | не бол. 0,04% | не бол. 0,08% |
7. | Массовая доля сульфатов в перерасчете на Na2SO4 | не бол. 0,04% | не бол. 0,05% | – | не бол. 0,04% | не бол. 0,05% | – |
8. | Насыпная плотность | не мен. 1,1 г/см | не мен. 0,9 г/см | не мен. 0,9 г/см | – | – | – |
в/с – высший сорт
1с – 1 сорт
2с – 2 сорт
Хранение
Необходимо хранить отдельно от пищевых продуктов, в сухом месте, без попадания прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности
Избегать попадания на слизистые. При попадании в глаза – немедленно промыть большим количеством проточной воды.
В нашей компании вы можете купить Соду кальцинированную (техническая марка А и техническая марка Б) оптом и в розницу. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8(495)774-83-81 или пишите нам на электронную почту: opt@rossnabhim.ru